经审核,现将我单位2019年接收推荐免试硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示:
| 考生姓名 | 证件号码后四位 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 | 
| 严闵 | 0544 | 040102 | 课程与教学论 | 91 | 
| 李美霖 | 0121 | 045103 | 学科教学(语文) | 88 | 
| 向蕊琦 | 8525 | 045103 | 学科教学(语文) | 90 | 
| 吴云 | 1542 | 045103 | 学科教学(语文) | 84 | 
| 薛茜茜 | 0646 | 045103 | 学科教学(语文) | 88 | 
| 彭超 | 0023 | 050101 | 文艺学 | 87 | 
| 马振凤 | 3927 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 94 | 
| 文瑶 | 9203 | 050103 | 汉语言文字学 | 86 | 
| 李任雪 | 4480 | 050103 | 汉语言文字学 | 84 | 
| 龙翼 | 152X | 050105 | 中国古代文学 | 90 | 
| 叶梦圆 | 0021 | 050105 | 中国古代文学 | 93 | 
| 夏伊乔 | 6065 | 050106 | 中国现当代文学 | 91 | 
| 贾光桃 | 1121 | 050106 | 中国现当代文学 | 89 | 
| 牛馨颖 | 1224 | 050106 | 中国现当代文学 | 91 | 
| 李银 | 2368 | 050106 | 中国现当代文学 | 91 | 
| 王宇红 | 3065 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 89 | 
| 白净 | 0044 | 130300 | 戏剧与影视学 | 81 | 
| 田佳悦 | 1225 | 130300 | 戏剧与影视学 | 89 | 
| 刘佳文 | 4125 | 130300 | 戏剧与影视学 | 92 | 
| 兰雁宁 | 0025 | 130300 | 戏剧与影视学 | 80 | 
| 曾雯 | 0823 | 130300 | 戏剧与影视学 | 87 | 
| 吴超 | 1076 | 130300 | 戏剧与影视学 | 89 | 
| 孙一博 | 031X | 130300 | 戏剧与影视学 | 92 | 
| 陈思棋 | 5848 | 130400 | 美术学 | 84 | 
二、公示期限及受理意见单位:
1、公示期限:2018年10月30日—11月12日。
2、受理意见单位:文学院 受理电话:023-68252991,